
Prezzi
Informationi generali
- I prezzi si intendono per un soggiorno minimo di 5 giorni
- Per un soggiorno piú breve prego contattateci
- Non accettiamo animali domentici
- Possibilitá uso lavatrice (Euro 10)
- WLAN su richiesta
- Gli appartamenti possono essere occupati dalle ore 14 e devono essere liberati alle ore 10
- Pulizia finale compresa nel prezzo
- Dal 1.1.2024 i prezzi si intendono senza la tassa di soggiorno di euro 2,40
- La prenotazione viene confermata in forma scritta al momento dell' arrivo della caparra
- Accettiamo contanti fino a 3000 euro
- Aggevolazioni per i nostri ospiti: BrixenCARD
- Servizio pick up dalla stazione autobus o dalla stazione ferroviaria
- Fermata dell'autobus in paese a soli 3 minuti: Linea d'autobus 344
- Fermata dell'autobus in 15 minuti: Linea d'autobus 342
Prezzi per appartamento Matthias & Maria
Periodo | Prezzi |
01.07.23 - 10.09.2023 | 70,00 € al giorno per 2 persone |
11.09.23 - 07.12.2023 | 60,00 € al giorno per 2 persone |
08.12.23 - 07.01.2024 | 70,00 € al giorno per 2 persone |
08.01.24 - 04.02.2024 | 60,00 € al giorno per 2 persone |
05.02.24 - 18.02.2024 | 70,00 € al giorno per 2 persone |
19.02.24 - 23.03.2024 | 60,00 € al giorno per 2 persone |
24.03.24 - 01.04.2024 | 70,00 € al giorno per 2 persone |
02.04.24 - 12.05.2024 | 60,00 € al giorno per 2 persone |
13.05.24 - 20.05.2024 | 70,00 € al giorno per 2 persone |
21.05.24 - 30.06.2024 | 60,00 € al giorno per 2 persone |
01.07.24 - 08.09.2024 | 70,00 € al giorno per 2 persone |
09.09.24 - 05.12.2024 | 60,00 € al giorno per 2 persone |
06.12.24 - 12.01.2025 | 70,00 € al giorno per 2 persone |
Art der Räumlichkeit | Preise in Euro |
Art der Räumlichkeit | Preise in Euro |
Art der Räumlichkeit | Preise in Euro |
Ulteriori informazioni: Per ogni persona aggiuntiva fino a 14 anni 10 € al giorno, dai 14 anni in su 15€ al giorno.
Per confermare la prenotazione si richiede una caparra di 100 Euro. Il conteggio finale verrà fatto il giorno della partenza.
